Himmel über Differten
Live-Wetter von der kleinen Station, mit Wind, Kamera, Tagesverlauf und UV-Wert von der Umweltstation.
0.04 m/s · 1.0 rpm · vorläufig kalibriert · letzte 5-s-Böe 1.7 km/h
Der Luftdruck fällt oder das Modell sieht erhöhte Regenzeichen.
Modellabgleich: Regenmodell niedrig (0 %) · Klar
Quelle: Umweltstation 1 · Rohwert 494
Helligkeit 63735 lx
Windstärke
Das Windrad dreht sich im Wind. Bei jeder Umdrehung läuft ein Magnet am Hall-Sensor vorbei. Der Pi zählt diese Impulse und berechnet daraus die ungefähre Windgeschwindigkeit.
Das Standbild wird in ruhigem Abstand erneuert, damit der kleine Pi nicht ausgebremst wird.
Temperatur zeigt Min/Max je Tag. Feuchte und Druck zeigen den Tagesdurchschnitt. Bei Wind ist die Spitze ab 09.09.2026 eine 5-s-Böe; ältere Werte sind Minutenmaxima.
| Tag | Min Temp | Max Temp | Ø Feuchte | Ø Druck | Ø / Spitze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 6.1 °C 07:47 | 20.1 °C 11:23 | 72.7 % | 993.7 hPa | 0.0 / 5.1 km/h |
| 2026-10-05 | 7.8 °C 07:14 | 25.6 °C 15:01 | 62.8 % | 997.2 hPa | 0.4 / 17.0 km/h |
| 2026-10-04 | 9.5 °C 06:59 | 22.2 °C 13:24 | 68.4 % | 1000.3 hPa | 0.4 / 25.5 km/h |
| 2026-10-03 | 8.8 °C 07:32 | 26.4 °C 15:52 | 65.7 % | 1001.6 hPa | 0.5 / 28.9 km/h |
| 2026-10-02 | 9.9 °C 06:48 | 22.0 °C 16:22 | 77.2 % | 1003.4 hPa | 0.3 / 44.2 km/h |
| 2026-10-01 | 14.1 °C 23:32 | 21.0 °C 00:19 | 77.8 % | 996.1 hPa | 0.5 / 47.6 km/h |
| 2026-09-30 | 14.9 °C 07:53 | 31.0 °C 15:35 | 50.4 % | 991.6 hPa | 2.6 / 40.8 km/h |
Direkt per Mail: dekophilippe (at) outlook.de
Hey Add deko-philippe.com in Google's Search Index and have it show up in web search results! Register deko-philippe.com here: indexregister.live
Dear Sir/Madam Add deko-philippe.com in Google's Search Index so it can be visible in Google search results! List deko-philippe.com here: searchindex.net
Hi http://deko-philippe.com/fekal0911 Owner